部門名稱 |
職位名稱 |
學歷要求 |
招考人數 |
報考人數 |
合格人數 |
職位詳細 |
休寧縣中學 | 初中地理 | 本科及以上 | 1 | 1 | 1 | 查看 |
祁門縣教育局 | 初中物理 | 專科及以上 | 1 | 1 | 1 | 查看 |
祁門縣教育局 | 初中政治 | 專科及以上 | 1 | 2 | 2 | 查看 |
黃山市新城實驗學校 | 初中語文(定向招聘服務基層項目人員崗位) | 本科及以上 | 1 | 3 | 3 | 查看 |
休寧縣中學 | 初中物理 | 本科及以上 | 1 | 3 | 3 | 查看 |
祁門縣教育局 | 高中歷史 | 本科及以上 | 1 | 3 | 3 | 查看 |
祁門縣教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 1 | 3 | 3 | 查看 |
祁門縣教育局 | 初中地理 | 專科及以上 | 1 | 3 | 3 | 查看 |
黃山市梅林實驗學校 | 初中體育(定向招聘服務基層項目人員崗位) | 本科及以上 | 1 | 4 | 4 | 查看 |
休寧縣中學 | 高中語文 | 本科及以上 | 1 | 4 | 4 | 查看 |
休寧縣中學 | 高中物理 | 本科及以上 | 1 | 4 | 4 | 查看 |
黃山市屯溪第一中學 | 高中地理 | 本科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
黃山市屯溪第一中學 | 高中歷史 | 本科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
黃山市田家炳實驗中學 | 高中歷史 | 本科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
黃山市屯溪第三中學 | 初中物理 | 本科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
黃山市屯溪第六中學 | 初中物理 | 本科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
黃山市新城實驗學校 | 小學數學 | 專科及以上 | 1 | 5 | 4 | 查看 |
黃山育才學校 | 小學語文(定向招聘服務基層項目人員崗位) | 專科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
歙縣教育局所轄學校 | 初中化學 | 本科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
休寧縣中學 | 初中語文 | 本科及以上 | 1 | 5 | 5 | 查看 |
成人直播在线观看