部門名稱 |
職位名稱 |
學歷要求 |
招考人數 |
報考人數 |
合格人數 |
職位詳細 |
泗縣教體局 | 信息技術2(定向招聘服務基層項目人員崗位) | 專科及以上 | 2 | 2 | 0 | 查看 |
安徽省宿城第一初級中學 | 初中美術 | 本科及以上 | 1 | 3 | 2 | 查看 |
靈璧縣教育體育局 | 高中歷史 | 本科及以上 | 2 | 5 | 5 | 查看 |
安徽省宿城第一初級中學 | 初中數學(定向招聘服務基層項目人員崗位) | 本科及以上 | 1 | 7 | 6 | 查看 |
靈璧縣教育體育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 2 | 7 | 7 | 查看 |
碭山縣教育局 | 心理健康教育 | 本科及以上 | 1 | 8 | 7 | 查看 |
靈璧縣教育體育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 3 | 9 | 9 | 查看 |
安徽省宿城第一初級中學 | 初中地理 | 本科及以上 | 1 | 10 | 8 | 查看 |
碭山縣教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 1 | 10 | 10 | 查看 |
靈璧縣教育體育局 | 小學音樂4 | 專科及以上 | 2 | 10 | 10 | 查看 |
靈璧縣教育體育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 3 | 10 | 9 | 查看 |
安徽省宿城第一初級中學 | 初中歷史 | 本科及以上 | 2 | 11 | 11 | 查看 |
碭山縣教育局 | 初中道德與法制 | 本科及以上 | 1 | 11 | 11 | 查看 |
泗縣教體局 | 體育2(定向招聘服務基層項目人員崗位) | 專科及以上 | 2 | 11 | 9 | 查看 |
泗縣教體局 | 美術2(定向招聘服務基層項目人員崗位) | 專科及以上 | 2 | 11 | 6 | 查看 |
碭山縣教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 1 | 12 | 12 | 查看 |
安徽省宿城第一初級中學 | 初中生物 | 本科及以上 | 1 | 13 | 13 | 查看 |
安徽省宿城第一初級中學 | 初中物理 | 本科及以上 | 4 | 14 | 12 | 查看 |
碭山縣教育局 | 初中歷史 | 本科及以上 | 1 | 14 | 11 | 查看 |
靈璧縣教育體育局 | 小學體育4 | 專科及以上 | 2 | 14 | 14 | 查看 |
成人直播在线观看